Our loan programs Our loan consultants Our partners Featured clients Frequently Asked Questions Apply Now

Loan Rates

Mortgages
Conforming APR Payment per $1,000 Jumbo APR Payment per $1,000
30 Yr Fixed 5.375% 5.413% $5.60 6.550% 6.675% $6.35
30 Yr Fixed I/O n/a% 0.000% $0.00 n/a% 0.000% $0.00
15 Yr Fixed 4.750% 4.814 $7.78 5.750% 5.793% $8.30
5 Year ARM I/O 4.500% 4.316% $3.75 5.500% 4.656% $4.58
7 Year ARM I/O 5.125% 4.644% $4.27 6.000% 5.050% $5.00
5 Year ARM 4.375% 4.294% $4.99 5.000% 4.515% $5.37
7 Year ARM 5.000% 4.621% $5.37 5.500% 4.861% $5.68
PRIME 3.250% 3.278% $2.71 3.250% 3.278% $2.71
Last Updated: 6/26/09

For questions about these rates, or our products and services, please contact us directly:

480.551.1200 (Phone) or
480.551.1225 (Fax) or
800.344.3755 (Toll-Free)

Rates Subject to Change Without Notice.

mb# 0903237 Copyright ©2002 Optimum Financial

mailto:dean@optimumfinancial.net