Our loan programs Our loan consultants Our partners Featured clients Frequently Asked Questions Apply Now

Loan Rates

Mortgages
Conforming APR Payment per $1,000 Jumbo APR Payment per $1,000
30 Yr Fixed 6.375% 6.416% $6.24 8.25% 8.388% $7.51
30 Yr Fixed I/O 6.625% 6.663% $5.52 n/a% 0.000% $0.00
15 Yr Fixed 5.875% 5.941% $8.37 7.000% 7.045% $8.99
5 Year ARM I/O 5.875% 6.005% $4.90 6.000% 6.050% $5.00
7 Year ARM I/O 6.125% 6.116% $5.10 6.250% 6.166% $5.52
5 Year ARM 5.750% 5.965% $5.84 6.000% 6.051% $6.00
7 Year ARM 6.000% 6.058% $6.00 6.125% 6.110% $6.08
PRIME 5.000% 5.066% $4.17 5.000% 5.088% $4.17
Last Updated: 8/15/2008

For questions about these rates, or our products and services, please contact us directly:

480.551.1200 (Phone) or
480.551.1225 (Fax) or
800.344.3755 (Toll-Free)

Rates Subject to Change Without Notice.

mb# 0903237 Copyright ©2002 Optimum Financial

mailto:dean@optimumfinancial.net